Дизельні генератори Cummins
12 установок Cummins від 60 до 2200 кВА — увесь важкий сегмент лінійки, від чотирициліндрового резервного агрегата до QSK60.
Це найширший діапазон у каталозі. Він починається з 4BTAA3.3-G14 на 60 кВА основної потужності, проходить через QSL9, NTA855, QSZ13, KTA19, VTA28, QSK23, KTA38 і KTA50 та завершується QSK60-G4 у TGC2000 – TGC2200S з 2200 кВА резерву. Генератори зростають разом із ним — від Leroy-Somer TAL042 до LSA 52.2.
Двигуни Cummins цього класу — турбовані з проміжним охолодженням, великого робочого об’єму та навмисно низькообертові: міцність блока для тривалої роботи, приймання навантаження одним ступенем і сервісна мережа на кожному ринку, куди ми відвантажуємо.
Вище приблизно 500 кВА генератор перестає бути приладдям будівлі й стає обладнанням. Тут купують заводи та виробничі лінії, шахти й кар’єри, лікарні та дата-центри, підтримка мережі й орендні парки, часто з паралельною роботою. Потужності, двигуни та генератори всіх 12 моделей — у таблиці нижче.
- Моделей у лінійці
- 12
- Діапазон потужності
- 60–2200 кВА
- Двигун / марка
- Cummins
Усі моделі лінійки
| Модель | Основна | Резервна | Номінал | Фази | Двигун | Генератор | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGC60 – TGC66S | 60 кВА | 66 кВА | 48 kW | 3-ф | Cummins 4BTAA3.3-G14 | Leroy-Somer TAL042H | Відкрити → |
| TGC250 – TGC275S | 250 кВА | 275 кВА | 200 kW | 3-ф | Cummins QSL9-G3 | Leroy-Somer TAL046D | Відкрити → |
| TGC300 – TGC330S | 300 кВА | 330 кВА | 240 kW | 3-ф | Cummins QSL9-G5 | Leroy-Somer TAL046F | Відкрити → |
| TG360 – TG390S | 360 кВА | 390 кВА | 286 kW | 3-ф | Cummins NTA855-G4 | Leroy-Somer TAL046H | Відкрити → |
| TG410 – TG450S | 410 кВА | 450 кВА | 328 kW | 3-ф | Cummins QSZ13-G7 | Leroy-Somer TAL047A | Відкрити → |
| TG500 – TG550S | 500 кВА | 550 кВА | 400 kW | 3-ф | Cummins KTA19-G4 | Leroy-Somer TAL0473C | Відкрити → |
| TGC640 – TGC700S | 640 кВА | 700 кВА | 512 kW | 3-ф | Cummins VTA28-G5 | Leroy-Somer TAL047F | Відкрити → |
| TGC800 – TGC865S | 800 кВА | 865 кВА | 640 kW | 3-ф | Cummins QSK23-G3 | Leroy-Somer TAL049C | Відкрити → |
| CTG1000 – CTG1100S | 1000 кВА | 1100 кВА | 800 kW | 3-ф | Cummins KTA38-G5 | Leroy-Somer TAL049E | Відкрити → |
| CTG1250 – CTG1375S | 1250 кВА | 1375 кВА | 1000 kW | 3-ф | Cummins KTA50-G3 | Leroy-Somer LSA50.2M6 | Відкрити → |
| CTG1500 – CTG1650S | 1500 кВА | 1650 кВА | 1200 kW | 3-ф | Cummins KTA50-GS8 | Leroy-Somer LSA50.2L8 | Відкрити → |
| TGC2000 – TGC2200S | 2000 кВА | 2200 кВА | 1600 kW | 3-ф | Cummins QSK60-G4 | Leroy-Somer LSA52.2S6 | Відкрити → |
Не впевнені, яка модель підійде?
Напишіть навантаження, режим роботи та місце встановлення — ми підберемо модель, надішлемо заводську специфікацію та ціну.